时间:2018-04-26 12:00:37 tags: 无缝管
无缝管 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
108*4.5 无缝管 | 4890 | 5890 | 5090 | 4890 | - | 5290 | 5340 | 5240 | 5240 | 5090 | 5090 |
涨跌 | - | - | ↓100 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 临沂金正阳 | 江阴华润 | 临沂金正阳 | 山东金宝诚 | 临沂瑞钢联 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 |
219*6 无缝管 | 5140 | 5140 | 5490 | 5290 | - | 5290 | 5540 | 5290 | 5340 | 5290 | 5090 |
涨跌 | - | - | ↓100 | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 |
产地 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 华菱锡钢 | 安徽天大 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 临沂金正阳 | 新冶特 | 新冶特 |
无缝管 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 西安 | 兰州 | |
108*4.5 无缝管 | 4980 | 5090 | 5140 | 5090 | 5390 | 5490 | 5640 | 5490 | 5050 | 5420 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 临沂金正阳 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 瑞钢联 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 重钢 | 临沂金正阳 | 山东 | 瑞钢联 | |
219*6 无缝管 | 5420 | 5190 | 5270 | 5290 | 5290 | 5380 | 5340 | 5390 | 5300 | 5350 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 新冶特 | 金正阳 | 包钢 | 金正阳 | 黑龙江建龙 | 黑龙江建龙 | 临沂金正阳 | 临沂金正阳 | 包钢 | 金正阳 |
04月25日:
全国20个主要市场108*4.5 无缝管平均价格5242元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国20个主要市场219*6 无缝管平均价格5306元/吨,较上个交易日下调5元/吨。